<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Pila (Stack)	</title>
	<atom:link href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/</link>
	<description>Software Architect &#38; FullStack developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 11:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: pepe		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-10993</link>

		<dc:creator><![CDATA[pepe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 11:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=302#comment-10993</guid>

					<description><![CDATA[¿la figura 2 no esta mal? sigue apareciendo &quot;Nuevo 5&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿la figura 2 no esta mal? sigue apareciendo &#8220;Nuevo 5&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oblancarte		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-10278</link>

		<dc:creator><![CDATA[oblancarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2021 21:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=302#comment-10278</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-10170&quot;&gt;luis&lt;/a&gt;.

Gracias por el comentario Luis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-10170">luis</a>.</p>
<p>Gracias por el comentario Luis</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: luis		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-10170</link>

		<dc:creator><![CDATA[luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2021 16:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=302#comment-10170</guid>

					<description><![CDATA[me gusto bastante la publicación, en una pagina esta todo resumido y bien explicado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me gusto bastante la publicación, en una pagina esta todo resumido y bien explicado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Oscar Blancarte		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oscar Blancarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 06:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=302#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-162&quot;&gt;Guadalupe&lt;/a&gt;.

Me alegro que el artículo sea de tu interés :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-162">Guadalupe</a>.</p>
<p>Me alegro que el artículo sea de tu interés 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guadalupe		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guadalupe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2018 04:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=302#comment-162</guid>

					<description><![CDATA[Es muy completo el artículo y muy bueno, gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy completo el artículo y muy bueno, gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Estructura de datos &#8211; Árboles &#124; javamex		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/06/estructura-de-datos-pila-stack/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Estructura de datos &#8211; Árboles &#124; javamex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 21:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=302#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal como las Listas Ligadas, Colas,Pilas,etc., de las cuales ya hemos hablado en días [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] por almacenar sus nodos en forma jerárquica y no en forma lineal como las Listas Ligadas, Colas,Pilas,etc., de las cuales ya hemos hablado en días [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
