<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Datalake una nueva forma de análisis de datos	</title>
	<atom:link href="https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/</link>
	<description>Software Architect &#38; FullStack developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 04:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.12</generator>
	<item>
		<title>
		Por: oblancarte		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11267</link>

		<dc:creator><![CDATA[oblancarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 04:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oscarblancarteblog.com/?p=3326#comment-11267</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11158&quot;&gt;Miguel&lt;/a&gt;.

No tengo información a la mano, salvo decirte que hay varios libro de Datalake para Azure y AWS, sería cuestión de que googles un poco y los encontrarás.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11158">Miguel</a>.</p>
<p>No tengo información a la mano, salvo decirte que hay varios libro de Datalake para Azure y AWS, sería cuestión de que googles un poco y los encontrarás.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oblancarte		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11263</link>

		<dc:creator><![CDATA[oblancarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 04:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oscarblancarteblog.com/?p=3326#comment-11263</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11214&quot;&gt;freddy&lt;/a&gt;.

En realidad tambien lo tiene Azure]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11214">freddy</a>.</p>
<p>En realidad tambien lo tiene Azure</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: freddy		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11214</link>

		<dc:creator><![CDATA[freddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 19:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oscarblancarteblog.com/?p=3326#comment-11214</guid>

					<description><![CDATA[buenisimo, tal vez comentar sobre el datalake de AWS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenisimo, tal vez comentar sobre el datalake de AWS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2021/05/13/datalake-una-nueva-forma-de-analisis-de-datos/#comment-11158</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 02:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.oscarblancarteblog.com/?p=3326#comment-11158</guid>

					<description><![CDATA[Hola Oscar, es un tema muy interesante, tienes mas información?
Ejemplo de alguna posible solución, gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Oscar, es un tema muy interesante, tienes mas información?<br />
Ejemplo de alguna posible solución, gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
