<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Estructura de datos &#8211; Árboles	</title>
	<atom:link href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/</link>
	<description>Software Architect &#38; FullStack developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 17:50:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.15</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Angelo		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-59427</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 17:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-59427</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-166&quot;&gt;Oscar Blancarte&lt;/a&gt;.

Con respecto a la altura de un árbol he observado en otras fuentes que el nivel empieza desde 0 y la altura del árbol del ejemplo sería 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-166">Oscar Blancarte</a>.</p>
<p>Con respecto a la altura de un árbol he observado en otras fuentes que el nivel empieza desde 0 y la altura del árbol del ejemplo sería 3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andres		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-50272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 21:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-50272</guid>

					<description><![CDATA[Excelentes explicaciones, muy buenas,  y muy gráficas.  Ayudan mucho a afianzar los conceptos.
Lastima que no tengas en el blog alguna opcion que permite imprimrlo directamente en PDF, me encantaria poder imprimirlas y guardarlas en una carpeta donde guardo todos los apuntes  (si, ya se que soy un poco chapado a la antigua, pero me resulta mucho mas practico tenerlo impreso... y aunque pueda imprimir una pagina web, no queda bien...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes explicaciones, muy buenas,  y muy gráficas.  Ayudan mucho a afianzar los conceptos.<br />
Lastima que no tengas en el blog alguna opcion que permite imprimrlo directamente en PDF, me encantaria poder imprimirlas y guardarlas en una carpeta donde guardo todos los apuntes  (si, ya se que soy un poco chapado a la antigua, pero me resulta mucho mas practico tenerlo impreso&#8230; y aunque pueda imprimir una pagina web, no queda bien&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maria		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-22541</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 23:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-22541</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-11070&quot;&gt;FEDERICO&lt;/a&gt;.

Hola Federico tu me puedes ayudar con un ejercicio?

•Realizar
un programa que muestre en pantalla el árbol binario de la imagen en java, (solicitar al usuario los valores para llenar el árbol).



•Luego hacer
un recorrido
por el árbol, en
orden, pre-orden y post-orden, y presentar en pantalla los
resultados de cada recorrido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-11070">FEDERICO</a>.</p>
<p>Hola Federico tu me puedes ayudar con un ejercicio?</p>
<p>•Realizar<br />
un programa que muestre en pantalla el árbol binario de la imagen en java, (solicitar al usuario los valores para llenar el árbol).</p>
<p>•Luego hacer<br />
un recorrido<br />
por el árbol, en<br />
orden, pre-orden y post-orden, y presentar en pantalla los<br />
resultados de cada recorrido.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oblancarte		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-20225</link>

		<dc:creator><![CDATA[oblancarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 04:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-20225</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-19487&quot;&gt;Jose Manuel Agudo&lt;/a&gt;.

Por supuesto, es la forma en que un árbol se persisten, se guarda en un orden y luego se reconstruye al momento de leerse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-19487">Jose Manuel Agudo</a>.</p>
<p>Por supuesto, es la forma en que un árbol se persisten, se guarda en un orden y luego se reconstruye al momento de leerse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Manuel Agudo		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-19487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Manuel Agudo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 23:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-19487</guid>

					<description><![CDATA[¿Es posible reconstruir el árbol a partir de solamente su recorrido en
posorden?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es posible reconstruir el árbol a partir de solamente su recorrido en<br />
posorden?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-14553</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 22:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-14553</guid>

					<description><![CDATA[Yo sabía que la raíz era nivel 0, por lo tanto en la figura 4, la altura es 3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sabía que la raíz era nivel 0, por lo tanto en la figura 4, la altura es 3.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jorge		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-14552</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jorge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 22:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-14552</guid>

					<description><![CDATA[No la raíz el el nivel 0?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No la raíz el el nivel 0?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mateo Gomez		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-13461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateo Gomez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 04:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-13461</guid>

					<description><![CDATA[Muchas gracias por tu ayuda, me sirvio mucho el material.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu ayuda, me sirvio mucho el material.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: edwin		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-13037</link>

		<dc:creator><![CDATA[edwin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 20:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-13037</guid>

					<description><![CDATA[hola 

de casualidad tendras un comparativo entre la busqueda de el valor minimo en un array mediante pilas o colas vs un arbol segmente tree]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola </p>
<p>de casualidad tendras un comparativo entre la busqueda de el valor minimo en un array mediante pilas o colas vs un arbol segmente tree</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: oblancarte		</title>
		<link>https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-11821</link>

		<dc:creator><![CDATA[oblancarte]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 17:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oscarblancarteblog.com/?p=311#comment-11821</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-11414&quot;&gt;ismael&lt;/a&gt;.

mmmm, pues es relativamente simple, tendrás que crear una función recursiva que recorra todo el árbol y por cada elemento recorido, hay que comprobar el número de hijos, de esta forma, la función recursiva debe de regresar siempre el número mayor de hijos encontrado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.oscarblancarteblog.com/2014/08/22/estructura-de-datos-arboles/#comment-11414">ismael</a>.</p>
<p>mmmm, pues es relativamente simple, tendrás que crear una función recursiva que recorra todo el árbol y por cada elemento recorido, hay que comprobar el número de hijos, de esta forma, la función recursiva debe de regresar siempre el número mayor de hijos encontrado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
